GIMP Palette
Name: diverging-isoluminant_cjo_70_c25_n256
Columns: 16
#
246 144 109	Color 0
246 144 109	Color 1
245 145 110	Color 2
245 145 110	Color 3
245 145 111	Color 4
244 145 111	Color 5
244 146 112	Color 6
243 146 112	Color 7
243 146 113	Color 8
242 146 113	Color 9
242 147 114	Color 10
241 147 114	Color 11
241 147 115	Color 12
240 147 115	Color 13
240 148 116	Color 14
239 148 116	Color 15
239 148 117	Color 16
238 148 117	Color 17
238 149 118	Color 18
237 149 118	Color 19
237 149 119	Color 20
236 149 119	Color 21
236 149 120	Color 22
235 150 120	Color 23
235 150 121	Color 24
234 150 121	Color 25
234 150 122	Color 26
233 151 122	Color 27
233 151 123	Color 28
232 151 123	Color 29
231 151 124	Color 30
231 152 124	Color 31
230 152 125	Color 32
230 152 125	Color 33
229 152 125	Color 34
229 152 126	Color 35
228 153 126	Color 36
228 153 127	Color 37
227 153 127	Color 38
227 153 128	Color 39
226 154 128	Color 40
226 154 129	Color 41
225 154 129	Color 42
225 154 130	Color 43
224 154 130	Color 44
224 155 131	Color 45
223 155 131	Color 46
222 155 132	Color 47
222 155 132	Color 48
221 156 133	Color 49
221 156 133	Color 50
220 156 134	Color 51
220 156 134	Color 52
219 156 135	Color 53
219 157 135	Color 54
218 157 136	Color 55
217 157 136	Color 56
217 157 137	Color 57
216 158 137	Color 58
216 158 138	Color 59
215 158 138	Color 60
215 158 139	Color 61
214 158 139	Color 62
213 159 140	Color 63
213 159 140	Color 64
212 159 141	Color 65
212 159 141	Color 66
211 159 142	Color 67
211 160 142	Color 68
210 160 143	Color 69
209 160 143	Color 70
209 160 144	Color 71
208 160 144	Color 72
208 161 144	Color 73
207 161 145	Color 74
206 161 145	Color 75
206 161 146	Color 76
205 161 146	Color 77
205 162 147	Color 78
204 162 147	Color 79
203 162 148	Color 80
203 162 148	Color 81
202 162 149	Color 82
202 163 149	Color 83
201 163 150	Color 84
200 163 150	Color 85
200 163 151	Color 86
199 163 151	Color 87
198 164 152	Color 88
198 164 152	Color 89
197 164 153	Color 90
197 164 153	Color 91
196 164 154	Color 92
195 165 154	Color 93
195 165 155	Color 94
194 165 155	Color 95
193 165 156	Color 96
193 165 156	Color 97
192 166 157	Color 98
191 166 157	Color 99
191 166 158	Color 100
190 166 158	Color 101
189 166 159	Color 102
189 167 159	Color 103
188 167 160	Color 104
187 167 160	Color 105
187 167 161	Color 106
186 167 161	Color 107
185 167 162	Color 108
185 168 162	Color 109
184 168 163	Color 110
183 168 163	Color 111
182 168 163	Color 112
182 168 164	Color 113
181 169 164	Color 114
180 169 165	Color 115
180 169 165	Color 116
179 169 166	Color 117
178 169 166	Color 118
177 169 167	Color 119
177 170 167	Color 120
176 170 168	Color 121
175 170 168	Color 122
175 170 169	Color 123
174 170 170	Color 124
173 171 170	Color 125
172 171 171	Color 126
172 171 171	Color 127
171 171 172	Color 128
170 171 172	Color 129
170 171 173	Color 130
169 171 173	Color 131
168 172 174	Color 132
168 172 175	Color 133
167 172 175	Color 134
166 172 176	Color 135
166 172 176	Color 136
165 172 177	Color 137
164 172 178	Color 138
164 172 178	Color 139
163 173 179	Color 140
162 173 180	Color 141
162 173 180	Color 142
161 173 181	Color 143
160 173 182	Color 144
159 173 182	Color 145
159 173 183	Color 146
158 173 183	Color 147
157 174 184	Color 148
157 174 185	Color 149
156 174 185	Color 150
155 174 186	Color 151
154 174 187	Color 152
154 174 187	Color 153
153 174 188	Color 154
152 174 188	Color 155
151 174 189	Color 156
151 175 190	Color 157
150 175 190	Color 158
149 175 191	Color 159
148 175 192	Color 160
148 175 192	Color 161
147 175 193	Color 162
146 175 194	Color 163
145 175 194	Color 164
144 176 195	Color 165
143 176 195	Color 166
143 176 196	Color 167
142 176 197	Color 168
141 176 197	Color 169
140 176 198	Color 170
139 176 199	Color 171
138 176 199	Color 172
137 176 200	Color 173
136 177 201	Color 174
136 177 201	Color 175
135 177 202	Color 176
134 177 202	Color 177
133 177 203	Color 178
132 177 204	Color 179
131 177 204	Color 180
130 177 205	Color 181
129 178 206	Color 182
128 178 206	Color 183
127 178 207	Color 184
126 178 208	Color 185
125 178 208	Color 186
124 178 209	Color 187
123 178 209	Color 188
122 178 210	Color 189
121 178 211	Color 190
120 179 211	Color 191
118 179 212	Color 192
117 179 213	Color 193
116 179 213	Color 194
115 179 214	Color 195
114 179 215	Color 196
113 179 215	Color 197
111 179 216	Color 198
110 180 217	Color 199
109 180 217	Color 200
108 180 218	Color 201
106 180 218	Color 202
105 180 219	Color 203
104 180 220	Color 204
102 180 220	Color 205
101 180 221	Color 206
100 180 222	Color 207
 98 181 222	Color 208
 97 181 223	Color 209
 95 181 224	Color 210
 94 181 224	Color 211
 92 181 225	Color 212
 90 181 225	Color 213
 89 181 226	Color 214
 87 181 227	Color 215
 85 181 227	Color 216
 83 182 228	Color 217
 82 182 229	Color 218
 80 182 229	Color 219
 78 182 230	Color 220
 76 182 231	Color 221
 74 182 231	Color 222
 72 182 232	Color 223
 69 182 233	Color 224
 67 183 233	Color 225
 65 183 234	Color 226
 62 183 235	Color 227
 59 183 235	Color 228
 56 183 236	Color 229
 53 183 236	Color 230
 50 183 237	Color 231
 47 183 238	Color 232
 43 183 238	Color 233
 39 184 239	Color 234
 34 184 240	Color 235
 29 184 240	Color 236
 22 184 241	Color 237
 13 184 242	Color 238
  0 184 242	Color 239
  0 184 243	Color 240
  0 184 244	Color 241
  0 184 244	Color 242
  0 185 245	Color 243
  0 185 245	Color 244
  0 185 246	Color 245
  0 185 247	Color 246
  0 185 247	Color 247
  0 185 248	Color 248
  0 185 249	Color 249
  0 185 249	Color 250
  0 185 250	Color 251
  0 186 251	Color 252
  0 186 251	Color 253
  0 186 252	Color 254
  0 186 253	Color 255
