GIMP Palette
Name: isoluminant_cgo_80_c38_n256
Columns: 16
#
255 171 134	Color 0
255 172 134	Color 1
255 172 134	Color 2
255 172 133	Color 3
255 173 133	Color 4
255 173 132	Color 5
255 174 132	Color 6
255 174 132	Color 7
255 174 131	Color 8
255 175 131	Color 9
255 175 130	Color 10
255 176 130	Color 11
255 176 130	Color 12
255 176 129	Color 13
255 177 129	Color 14
255 177 129	Color 15
255 178 128	Color 16
255 178 128	Color 17
255 178 127	Color 18
255 179 127	Color 19
255 179 127	Color 20
255 180 126	Color 21
255 180 126	Color 22
255 180 126	Color 23
255 181 126	Color 24
255 181 125	Color 25
255 181 125	Color 26
255 182 125	Color 27
255 182 124	Color 28
255 183 124	Color 29
255 183 124	Color 30
255 183 123	Color 31
254 184 123	Color 32
253 184 123	Color 33
253 184 123	Color 34
252 185 122	Color 35
251 185 122	Color 36
250 186 122	Color 37
249 186 122	Color 38
249 186 122	Color 39
248 187 121	Color 40
247 187 121	Color 41
246 187 121	Color 42
245 188 121	Color 43
244 188 121	Color 44
244 188 120	Color 45
243 189 120	Color 46
242 189 120	Color 47
241 190 120	Color 48
240 190 120	Color 49
239 190 120	Color 50
239 191 120	Color 51
238 191 120	Color 52
237 191 119	Color 53
236 192 119	Color 54
235 192 119	Color 55
234 192 119	Color 56
233 193 119	Color 57
232 193 119	Color 58
231 193 119	Color 59
231 194 119	Color 60
230 194 119	Color 61
229 194 119	Color 62
228 195 119	Color 63
227 195 119	Color 64
226 195 119	Color 65
225 196 119	Color 66
224 196 119	Color 67
223 196 119	Color 68
222 197 119	Color 69
221 197 119	Color 70
220 197 120	Color 71
220 198 120	Color 72
219 198 120	Color 73
218 198 120	Color 74
217 199 120	Color 75
216 199 120	Color 76
215 199 120	Color 77
214 199 121	Color 78
213 200 121	Color 79
212 200 121	Color 80
211 200 121	Color 81
210 201 121	Color 82
209 201 122	Color 83
208 201 122	Color 84
207 202 122	Color 85
206 202 122	Color 86
205 202 123	Color 87
204 202 123	Color 88
203 203 123	Color 89
202 203 124	Color 90
201 203 124	Color 91
200 204 124	Color 92
199 204 125	Color 93
198 204 125	Color 94
197 204 125	Color 95
196 205 126	Color 96
195 205 126	Color 97
194 205 127	Color 98
193 205 127	Color 99
191 206 127	Color 100
190 206 128	Color 101
189 206 128	Color 102
188 206 129	Color 103
187 207 129	Color 104
186 207 130	Color 105
185 207 130	Color 106
184 207 131	Color 107
183 208 131	Color 108
182 208 132	Color 109
181 208 132	Color 110
180 208 133	Color 111
179 209 133	Color 112
177 209 134	Color 113
176 209 135	Color 114
175 209 135	Color 115
174 210 136	Color 116
173 210 136	Color 117
172 210 137	Color 118
171 210 138	Color 119
170 210 138	Color 120
169 211 139	Color 121
167 211 140	Color 122
166 211 141	Color 123
165 211 141	Color 124
164 211 142	Color 125
163 212 143	Color 126
162 212 144	Color 127
161 212 145	Color 128
160 212 145	Color 129
159 212 146	Color 130
158 212 147	Color 131
157 213 148	Color 132
156 213 149	Color 133
155 213 150	Color 134
154 213 151	Color 135
153 213 151	Color 136
152 213 152	Color 137
151 213 153	Color 138
150 214 154	Color 139
149 214 155	Color 140
148 214 156	Color 141
147 214 157	Color 142
146 214 158	Color 143
145 214 159	Color 144
144 214 160	Color 145
144 214 161	Color 146
143 214 162	Color 147
142 214 163	Color 148
141 214 164	Color 149
140 215 165	Color 150
139 215 166	Color 151
139 215 167	Color 152
138 215 168	Color 153
137 215 169	Color 154
136 215 170	Color 155
136 215 171	Color 156
135 215 172	Color 157
134 215 173	Color 158
134 215 174	Color 159
133 215 175	Color 160
132 215 176	Color 161
132 215 177	Color 162
131 215 178	Color 163
130 215 179	Color 164
130 215 180	Color 165
129 215 181	Color 166
128 215 182	Color 167
128 215 183	Color 168
127 215 184	Color 169
127 215 185	Color 170
126 215 186	Color 171
126 215 187	Color 172
125 215 188	Color 173
125 215 189	Color 174
124 215 190	Color 175
123 215 191	Color 176
123 215 192	Color 177
122 215 193	Color 178
122 215 194	Color 179
121 215 195	Color 180
121 215 196	Color 181
120 215 197	Color 182
120 215 198	Color 183
119 215 199	Color 184
119 215 200	Color 185
119 215 201	Color 186
118 215 202	Color 187
118 215 203	Color 188
117 215 204	Color 189
117 215 205	Color 190
116 215 206	Color 191
116 215 207	Color 192
115 215 208	Color 193
115 215 209	Color 194
115 215 210	Color 195
114 215 211	Color 196
114 215 212	Color 197
113 215 213	Color 198
113 214 214	Color 199
113 214 215	Color 200
112 214 216	Color 201
112 214 217	Color 202
111 214 218	Color 203
111 214 218	Color 204
111 214 219	Color 205
110 214 220	Color 206
110 214 221	Color 207
110 214 222	Color 208
109 214 223	Color 209
109 214 224	Color 210
108 214 225	Color 211
108 214 226	Color 212
108 214 227	Color 213
107 214 228	Color 214
107 214 229	Color 215
107 214 230	Color 216
106 214 231	Color 217
106 213 232	Color 218
106 213 233	Color 219
105 213 233	Color 220
105 213 234	Color 221
105 213 235	Color 222
104 213 236	Color 223
104 213 237	Color 224
104 213 238	Color 225
103 213 239	Color 226
103 213 240	Color 227
103 213 241	Color 228
102 213 242	Color 229
102 213 243	Color 230
102 213 244	Color 231
101 213 244	Color 232
101 212 245	Color 233
101 212 246	Color 234
100 212 247	Color 235
100 212 248	Color 236
100 212 249	Color 237
 99 212 250	Color 238
 99 212 251	Color 239
 99 212 252	Color 240
 98 212 253	Color 241
 98 212 254	Color 242
 98 212 254	Color 243
 97 212 255	Color 244
 97 212 255	Color 245
 97 211 255	Color 246
 96 211 255	Color 247
 96 211 255	Color 248
 96 211 255	Color 249
 95 211 255	Color 250
 95 211 255	Color 251
 95 211 255	Color 252
 95 211 255	Color 253
 94 211 255	Color 254
 94 211 255	Color 255
